Черняховского 40 Под заказ
Бородина 26 Под заказ
Карельская 47 Под заказ
Пархоменко 41 Под заказ
Центральный склад Под заказ
Склад производителя Под заказ
По Екатеринбургу: 450 рублей
Отправка по РФ:
СДЭК,Кит,Деловые линии
Основные | |
Бренд | ELECTROLUX |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
Емкость (внутр. объем) | 80 л |
Потребительские | |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Время нагрева воды до 75°С | 228 мин |
Макс. температура воды | 75 °С |
Ступени мощности нагрева | 1,00 |
Режимы и функции | |
Количество режимов нагрева | 1 |
Система сухих ТЭНов | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от перегрева | Да |
Предохранительный клапан давления | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод |
Технологии | |
Материал бака | Эмалированное покрытие бака |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 " |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 24.2 кг |
Высота товара | 0.79 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,79*0,46*0,46 м |
Глубина товара | 0.46 м |
Ширина товара | 0.46 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Вид управления | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | DRYver |
Форма корпуса | Круглая |
Ваш e-mail не публикуется и не используется для рассылок.
Город | Название организации | Адрес | Телефон | Сайт |
Арамиль | МБР | только выездное обслуживание | 8(343) 345-91-20 | www.mbr66.ru |
Верхняя Пышма | МБР | только выездное обслуживание | 8(343) 345-91-20 | www.mbr66.ru |
Екатеринбург | ООО "Сервисная служба" | 620024, г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 1А/2 | 8 (343) 213-38-89 | www.vgv96.ru |
Екатеринбург | МБР | 620141 г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 35 | 8(343) 345-91-20 | www.mbr66.ru |
Екатеринбург | ООО "Лайт Климат" | г. Екатеринбург, ул. Баумана 1 (вход со двора) | (343) 385-84-00 | www.lkekb.ru |
Березовский | ООО "Лайт Климат" | 623704, г. Березовский, ул. Транспортников, дом 1, оф. 308 | (343) 385-84-00 | www.lkekb.ru |
Екатеринбург/Березовский | МБР | только выездное обслуживание | 8(343) 345-91-20 | www.mbr66.ru |
Каменск-Уральский | ООО «ТЕХНОЦЕНТР СЕРВИС» | 623406, г. Каменск-Уралський, ул. Исетская, д. 33 «б» | (3439) 34-74-40, 34-74-42, 39-95-20 | |
Нижний Тагил | И.П. Аммосов Н.Н. | 622036, г. Н. Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 66 | (3435) 42-32-20 | |
Нижний Тагил | И.П. Британова Л.А. | 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 30 | (3435) 37-74-98 | www.san-sd.ru |
Нижний Тагил | Каскад Сервис | 622002, г.Нижний Тагил, ул.Черных 46а | 8-3435-24-76-10 | |
Нижняя Тура | ТС "КАЛЕЙДОСКОП" | г.Нижняя Тура, ул.Ленина, 108 | 8(800)-100-16-55, 89630382288 | www.kaleydoskop-nt.ru |
Первоуральск | ООО "Сервисная служба" | 623104, г.Первоуральск, ул. Чкалова 20-а | 7,9534E+10 | www.vgv96.ru |
Среднеуральск | МБР | только выездное обслуживание | 8(343) 345-91-20 | www.mbr66.ru |
Купить Водонагреватель Electrolux EWH 80 DRYver в интернет магазине БауМастер Екатеринбург. Более 1000 пунктов выдачи заказов по всей России, оптовый отдел. Заказ, консультация, доставка, самовывоз. Ознакомьтесь с условиями оплаты и доставки.
Copyright © 2004-2024 БауМастер, Екатеринбург
Отзывы
Отзывов пока нет.